No dia 25/11 os Participantes e Assistidos puderam votar nos candidatos do processo eleitoral destinado à escolha dos representantes para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da DATUSPREV. A votação foi realizada em ambiente de empresa contratada para a prestação deste serviço e o link de acesso foi disponibilizado aos Participantes e Assistidos por e-mail. O voto foi facultativo e secreto. A posse dos eleitos será realizada em 15/01/2023.
Veja o resultado:
Conselho Deliberativo
Candidato | Total de votos | % |
Jorge Luiz da Maia | 52 | 37,14% |
Doglei Clayton Demarchi | 43 | 30,71% |
Fábio Farias de Moraes | 43 | 30,71% |
Branco | 1 | 0,71% |
Nulo | 1 | 0,71% |
Total | 140 | 100% |
Conselho Fiscal
Candidato | Total de votos | % |
José da Silva Junior | 74 | 53,24% |
Orion Borba | 43 | 30,94% |
Eneias Alexandre Staroscky | 19 | 13,67% |
Branco | 2 | 1,44% |
Nulo | 1 | 0,72% |
Total | 139 | 100% |
Para saber mais sobre o processo eleitoral, clique aqui.